26561117 Фильтр топливный, оригинал PERKINS (Цена за упаковку 12шт.)
- Заканчивается
- Код: 26561117
26 676 Тг./упаковка
Купить
+7 (705) 880-37-73
Склад красок и масел г. Актау- +7 (918) 505-28-52 Склад запчастей г. Новочеркасск
- +7 (988) 536-19-88 Заказ теплообменного оборудования
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Заменить: FF167, 901-202, 26550005, 26560017,10000-51232
Характеристики:
Высота [мм] | 71,5 |
Наружный диаметр [мм] | 88,5 |
Исполнение фильтра | Фильтр-патрон |
Внутренний диаметр 1(мм) | 19,2 |
Внутренний диаметр 2 (мм) | 16 |
Высота 1 [мм] | 70 |
Диаметр [мм] | 88 |
Наружный диаметр 1 [мм] | 83,8 |
Диаметр прокладки [мм] | 18 |
Внутренний диаметр | 19 |
диаметр 3 (мм) | 33 |
Диаметр 1 [мм] | 19 |
диаметр 2 (мм) | 19 |
Вид топлива | дизельное топливо |
Высота 2 [мм] | 70 |
ограничение производителя | CAV |
Форма | круглый |
не для артикула номер | 5119 |
Техника присоединения | 19(Top) 15(Bottom) |
Вес [кг] | 0,2 |
СОВМЕСТИМОСТЬ С ТЕХНИКОЙ:
Модель | Двигатель | Код | Дата | кВт / лс | Объем | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|
ALFA ROMEO AR 8 c бортовой платформой/ходовая часть (280) | 2.4 D | 8140.61.200 | 04/1978 - 08/1986 | 53 / 72 | 2445 | c бортовой платформой/ходовая часть |
ALFA ROMEO AR 8 фургон (280) | 2.4 D | 8140.61.200 | 04/1978 - 08/1986 | 53 / 72 | 2445 | фургон |
ALFA ROMEO GIULIA | 1.8 D | 4.108 | 06/1976 - 12/1978 | 38 / 52 | 1760 | седан |
ARO 10 | 1.6 TD | 08/1988 - 10/1999 | 51 / 70 | 1588 | вездеход закрытый | |
ARO 10 | 1.6 TD | 08/1988 - 10/1999 | 59 / 80 | 1588 | вездеход закрытый | |
ARO 10 | 1.9 D | F8QA6 | 09/1992 - 10/2006 | 48 / 65 | 1870 | вездеход закрытый |
AUDI 80 (81, 85, B2) | 1.6 D | CR | 08/1980 - 08/1986 | 40 / 54 | 1588 | седан |
AUDI 80 (81, 85, B2) | 1.6 TD | CY | 08/1981 - 05/1986 | 51 / 70 | 1588 | седан |
AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) | 1.6 D | JK | 02/1987 - 07/1989 | 40 / 54 | 1588 | седан |
CARBODIES FL2 | 2.5 D | 25V | 01/1985 - 12/1989 | 49 / 67 | 2494 | особый кузов |
CARBODIES FX4 | 2.5 D | 25V | 09/1985 - 12/1989 | 50 / 68 | 2494 | особый кузов |
CARBODIES FX4R | 2.25 D | 22E | 01/1982 - 12/1985 | 44 / 60 | 2286 | особый кузов |
CARBODIES FX4S | 2.5 D | 25V | 01/1986 - 12/1989 | 49 / 67 | 2494 | особый кузов |
CITROEN BX Break (XB-_) | 19 D | D9B (XUD9A/U) | 03/1987 - 12/1994 | 51 / 69 | 1905 | универсал |
CITROEN C25 автобус (280_, 290_) | 2.5 D | CRD93L (U25-661) | 10/1985 - 02/1994 | 54 / 73 | 2500 | автобус |
CITROEN C25 автобус (280_, 290_) | 2.5 D 4x4 | CRD93L (U25-661) | 01/1987 - 02/1994 | 54 / 73 | 2500 | автобус |
CITROEN CX I (MA) | 2200 D | M22-621 | 10/1975 - 02/1979 | 49 / 67 | 2175 | Наклонная задняя часть |
CITROEN CX I (MA) | 2500 D | M25-629 | 02/1978 - 06/1982 | 55 / 75 | 2500 | Наклонная задняя часть |
CITROEN CX I Break (MA) | 2200 D | M22-621 | 08/1976 - 02/1979 | 49 / 67 | 2175 | универсал |
CITROEN CX I Break (MA) | 2500 D | M25-629 | 02/1978 - 08/1985 | 55 / 75 | 2500 | универсал |
CITROEN CX II | 25 D | M25-660 | 08/1985 - 12/1992 | 54 / 73 | 2500 | Наклонная задняя часть |
CITROEN CX II Break | 25 D | M25-660 | 05/1986 - 12/1992 | 54 / 73 | 2500 | универсал |
CITROEN JUMPER c бортовой платформой/ходовая часть (230) | 1.9 TD | D8C (XUD9UTF) | 03/1994 - 04/2002 | 68 / 92 | 1905 | c бортовой платформой/ходовая часть |
CITROEN JUMPER c бортовой платформой/ходовая часть (230) | 1.9 TD | DHX (XUD9TF/BTF) | 03/1994 - 04/2002 | 66 / 90 | 1905 | c бортовой платформой/ходовая часть |
CITROEN JUMPER c бортовой платформой/ходовая часть (230) | 2.5 D | T9A (DJ5) | 03/1994 - 04/2002 | 63 / 86 | 2446 | c бортовой платформой/ходовая часть |
CITROEN JUMPER c бортовой платформой/ходовая часть (230) | 2.5 D 4x4 | T9A (DJ5) | 03/2000 - 04/2002 | 63 / 86 | 2446 | c бортовой платформой/ходовая часть |
CITROEN JUMPER c бортовой платформой/ходовая часть (230) | 2.5 TD | T8A (DJ5T) | 03/1994 - 04/2002 | 76 / 103 | 2446 | c бортовой платформой/ходовая часть |
CITROEN JUMPER c бортовой платформой/ходовая часть (230) | 2.5 TDi | THX (DJ5TED) | 12/1996 - 04/2002 | 79 / 107 | 2446 | c бортовой платформой/ходовая часть |
CITROEN JUMPER c бортовой платформой/ходовая часть (230) | 2.5 TDi 4x4 | THX (DJ5TED) | 03/2000 - 04/2002 | 79 / 107 | 2446 | c бортовой платформой/ходовая часть |
CITROEN JUMPER автобус (230P) | 1.9 D | D9B (XUD9A/U) | 01/1999 - 04/2002 | 51 / 69 | 1905 | автобус |
CITROEN JUMPER автобус (230P) | 1.9 TD | D8C (XUD9UTF) | 02/1994 - 04/2002 | 68 / 92 | 1905 | автобус |
CITROEN JUMPER автобус (230P) | 1.9 TD | D8C (XUD9UTF) | 08/1994 - 04/2002 | 66 / 90 | 1905 | автобус |
CITROEN JUMPER автобус (230P) | 1.9 TD 4x4 | D8C (XUD9UTF) | 08/1996 - 04/2002 | 68 / 92 | 1905 | автобус |
CITROEN JUMPER автобус (230P) | 2.5 D | T9A (DJ5) | 08/1994 - 04/2002 | 63 / 86 | 2446 | автобус |
CITROEN JUMPER автобус (230P) | 2.5 D 4x4 | T9A (DJ5) | 08/1996 - 04/2002 | 63 / 86 | 2446 | автобус |
CITROEN JUMPER автобус (230P) | 2.5 TD | T8A (DJ5T) | 08/1994 - 04/2002 | 76 / 103 | 2446 | автобус |
CITROEN JUMPER автобус (230P) | 2.5 TD 4x4 | T8A (DJ5T) | 08/1996 - 04/2002 | 76 / 103 | 2446 | автобус |
CITROEN JUMPER автобус (230P) | 2.5 TDi | THX (DJ5TED) | 12/1996 - 11/2000 | 79 / 107 | 2446 | автобус |
CITROEN JUMPER автобус (230P) | 2.5 TDI 4x4 | THX (DJ5TED) | 12/1996 - 11/2000 | 79 / 107 | 2446 | автобус |
CITROEN JUMPER фургон (230L) | 1.9 D | D9B (XUD9A/U) | 02/1994 - 04/2002 | 51 / 69 | 1905 | фургон |
CITROEN JUMPER фургон (230L) | 1.9 TD | D8C (XUD9UTF) | 03/1994 - 04/2002 | 68 / 92 | 1905 | фургон |
CITROEN JUMPER фургон (230L) | 1.9 TD | DHX (XUD9TF/BTF) | 03/1994 - 04/2002 | 66 / 90 | 1905 | фургон |
CITROEN JUMPER фургон (230L) | 2.5 D | T9A (DJ5) | 03/1994 - 04/2002 | 63 / 86 | 2446 | фургон |
CITROEN JUMPER фургон (230L) | 2.5 D 4x4 | T9A (DJ5) | 03/2000 - 04/2002 | 63 / 86 | 2446 | фургон |
CITROEN JUMPER фургон (230L) | 2.5 TD | T8A (DJ5T) | 03/1994 - 04/2002 | 76 / 103 | 2446 | фургон |
CITROEN JUMPER фургон (230L) | 2.5 TDi | THX (DJ5TED) | 12/1996 - 11/2000 | 79 / 107 | 2446 | фургон |
CITROEN JUMPER фургон (230L) | 2.5 TDi 4x4 | THX (DJ5TED) | 03/2000 - 11/2000 | 79 / 107 | 2446 | фургон |
CITROEN VISA | 17 D | 161A (XUD7) | 04/1984 - 03/1991 | 44 / 60 | 1769 | Наклонная задняя часть |
FIAT 131 | 2.0 D | 8144.65 | 07/1978 - 08/1984 | 44 / 60 | 1995 | седан |
FIAT 131 | 2.5 D | 8144.61 | 06/1978 - 02/1984 | 53 / 72 | 2445 | седан |
FIAT 131 Familiare/Panorama | 2.0 D | 8144.65 | 07/1978 - 08/1984 | 44 / 60 | 1995 | универсал |
FIAT 131 Familiare/Panorama | 2.5 Super Diesel (AF) | 8144.61 | 03/1979 - 12/1984 | 53 / 72 | 2445 | универсал |
FIAT 132 | 2.0 D | 8144.65 | 07/1978 - 07/1982 | 44 / 60 | 1995 | седан |
FIAT 132 | 2.5 D | 8144.61 | 07/1978 - 07/1982 | 53 / 72 | 2445 | седан |
FIAT 242-SERIE фургон | 2.5 D | B 25.637 | 08/1980 - 07/1982 | 52 / 71 | 2498 | фургон |
FIAT ARGENTA (132A) | 2500 Diesel | 8144.61 | 06/1981 - 11/1985 | 53 / 72 | 2445 | седан |
FIAT ARGENTA (132A) | 2500 Turbodiesel | 8144.61.500.81 | 07/1983 - 08/1985 | 66 / 90 | 2445 | седан |
FIAT CAMPAGNOLA | 2.4 D | 8144.61.200 | 06/1974 - 10/1989 | 53 / 72 | 2445 | вездеход закрытый |
FIAT DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (280) | 2.5 D | 8144.67 | 07/1982 - 08/1990 | 55 / 75 | 2500 | c бортовой платформой/ходовая часть |
FIAT DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (280) | 2.5 D 4x4 | 8144.67 | 03/1989 - 08/1990 | 55 / 75 | 2500 | c бортовой платформой/ходовая часть |
FIAT DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (280) | 2.5 TD | 8144.21 | 01/1986 - 08/1990 | 68 / 92 | 2445 | c бортовой платформой/ходовая часть |
FIAT DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (290) | 2.5 D | 8144.67 | 07/1990 - 03/1994 | 55 / 75 | 2500 | c бортовой платформой/ходовая часть |
FIAT DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (290) | 2.5 D 4x4 | 8144.67 | 07/1990 - 03/1994 | 55 / 75 | 2500 | c бортовой платформой/ходовая часть |
FIAT DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (290) | 2.5 TD | 8140.27 | 07/1990 - 03/1994 | 70 / 95 | 2500 | c бортовой платформой/ходовая часть |
FIAT DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (290) | 2.5 TD 4x4 | 8140.27 | 07/1990 - 03/1994 | 70 / 95 | 2500 | c бортовой платформой/ходовая часть |
FIAT DUCATO Panorama (280) | 2.4 D | 8144.61 | 07/1982 - 12/1985 | 53 / 72 | 2428 | автобус |
FIAT DUCATO Panorama (280) | 2.5 D | 8144.67 | 01/1986 - 08/1990 | 55 / 75 | 2500 | автобус |
FIAT DUCATO Panorama (280) | 2.5 D 4x4 | 8144.67 | 01/1987 - 08/1990 | 55 / 75 | 2500 | автобус |
FIAT DUCATO Panorama (280) | 2.5 TD | 8144.21 | 01/1987 - 08/1990 | 68 / 92 | 2445 | автобус |
FIAT DUCATO Panorama (280) | 2.5 TD 4x4 | 8144.21 | 01/1986 - 08/1990 | 68 / 92 | 2445 | автобус |
FIAT DUCATO Panorama (290) | 2.5 D | 8144.67 | 07/1990 - 03/1994 | 55 / 75 | 2500 | автобус |
FIAT DUCATO Panorama (290) | 2.5 D 4x4 | 8144.67 | 07/1990 - 03/1994 | 55 / 75 | 2500 | автобус |
FIAT DUCATO Panorama (290) | 2.5 TD | 8140.27 | 08/1990 - 03/1994 | 70 / 95 | 2500 | автобус |
FIAT DUCATO Panorama (290) | 2.5 TD 4x4 | 8140.27 | 01/1991 - 03/1994 | 70 / 95 | 2500 | автобус |
FIAT DUCATO автобус (230) | 2.5 D Combinato | 8140.67 | 08/1994 - 04/2002 | 62 / 84 | 2500 | автобус |
FIAT DUCATO фургон (230L) | 2.5 D | 8140.67 | 03/1994 - 04/2002 | 62 / 84 | 2500 | фургон |
FIAT DUCATO фургон (280) | 2.4 D | 8144.61 | 01/1982 - 08/1990 | 53 / 72 | 2428 | фургон |
FIAT DUCATO фургон (280) | 2.5 D | 8144.67 | 01/1982 - 08/1990 | 55 / 75 | 2500 | фургон |
FIAT DUCATO фургон (280) | 2.5 D 4x4 | 8144.67 | 03/1989 - 08/1990 | 55 / 75 | 2500 | фургон |
FIAT DUCATO фургон (280) | 2.5 TD 4x4 | 09/1986 - 09/1990 | 68 / 92 | 2445 | фургон | |
FIAT DUCATO фургон (290) | 2.5 D 4x4 | 8144.67 | 07/1990 - 03/1994 | 55 / 75 | 2500 | фургон |
FIAT DUCATO фургон (290) | 2.5 TD | 8140.27 | 07/1990 - 03/1994 | 70 / 95 | 2500 | фургон |
FIAT DUCATO фургон (290) | 2.5 TD 4x4 | 8140.27 | 07/1990 - 03/1994 | 70 / 95 | 2500 | фургон |
FIAT REGATA (138) | 60 Diesel 1.7 | 138 B6.000 | 09/1983 - 12/1986 | 43 / 58 | 1714 | седан |
FIAT REGATA (138) | 60 Diesel 1.7 | 149 B3.000 | 05/1985 - 03/1989 | 44 / 60 | 1698 | седан |
FIAT REGATA Weekend (138) | 60 Diesel 1.7 | 149 B3.000 | 01/1984 - 12/1989 | 44 / 60 | 1698 | универсал |
FIAT RITMO I (138A) | 55 Diesel 1.7 | 138 A5.000 | 10/1979 - 09/1982 | 40 / 55 | 1714 | Наклонная задняя часть |
FIAT RITMO I (138A) | 55 Diesel 1.7 | 138 A5.000 | 10/1979 - 09/1982 | 43 / 58 | 1714 | Наклонная задняя часть |
FORD ESCORT '81 Express (AVA) | 1.6 D | LTA | 02/1984 - 02/1986 | 40 / 54 | 1608 | фургон |
FORD ESCORT '86 Express (AVF) | 1.6 D | LTA | 02/1986 - 07/1990 | 40 / 54 | 1608 | фургон |
FORD ESCORT '86 Express (AVF) | 1.8 D | RTA | 07/1988 - 07/1990 | 44 / 60 | 1753 | фургон |
FORD ESCORT '91 Express (AVL) | 1.8 D | RTH | 07/1990 - 12/1994 | 44 / 60 | 1753 | фургон |
FORD ESCORT '95 фургон (AVL) | 1.8 D | RTF | 01/1995 - наст.время | 44 / 60 | 1753 | фургон |
FORD ESCORT '95 фургон (AVL) | 1.8 Turbo D | RVA | 12/1995 - 06/2001 | 51 / 70 | 1753 | фургон |
FORD ESCORT CLASSIC (AAL, ABL) | 1.8 TD | RFD | 10/1998 - 07/2000 | 66 / 90 | 1753 | Наклонная задняя часть |
FORD ESCORT CLASSIC Turnier (ANL) | 1.8 TD | RFD | 02/1999 - 07/2000 | 66 / 90 | 1753 | универсал |
FORD ESCORT III (GAA) | 1.6 D | LTA | 02/1984 - 12/1985 | 40 / 54 | 1608 | Наклонная задняя часть |
FORD ESCORT III универсал (AWA) | 1.6 D | LTA | 02/1984 - 12/1985 | 40 / 54 | 1608 | универсал |
FORD ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) | 1.6 D | LTC | 01/1986 - 01/1989 | 40 / 54 | 1608 | Наклонная задняя часть |
FORD ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) | 1.8 D | RTA | 01/1989 - 07/1990 | 44 / 60 | 1753 | Наклонная задняя часть |
FORD ESCORT IV универсал (AWF, AVF) | 1.6 D | LTC | 01/1986 - 01/1989 | 40 / 54 | 1608 | универсал |
FORD ESCORT IV универсал (AWF, AVF) | 1.8 D | RTA | 01/1989 - 07/1990 | 44 / 60 | 1753 | универсал |
FORD ESCORT V (GAL) | 1.8 D | RTE | 07/1990 - 12/1992 | 44 / 60 | 1753 | Наклонная задняя часть |
FORD ESCORT V универсал (GAL, AVL) | 1.8 D | RTE | 07/1990 - 12/1992 | 44 / 60 | 1753 | универсал |
FORD ESCORT VI (GAL) | 1.8 D | RTE | 09/1992 - 01/1995 | 44 / 60 | 1753 | Наклонная задняя часть |
FORD ESCORT VI (GAL) | 1.8 TD | RFD | 02/1993 - 01/1995 | 66 / 90 | 1753 | Наклонная задняя часть |
FORD ESCORT VI седан (GAL) | 1.8 D | RTE | 08/1993 - 01/1995 | 44 / 60 | 1753 | седан |
FORD ESCORT VI седан (GAL) | 1.8 TD | RFD | 08/1993 - 01/1995 | 66 / 90 | 1753 | седан |
FORD ESCORT VI универсал (GAL) | 1.8 D | RTH | 09/1992 - 01/1995 | 44 / 60 | 1753 | универсал |
FORD ESCORT VI универсал (GAL) | 1.8 TD | RFD | 02/1993 - 01/1995 | 66 / 90 | 1753 | универсал |
FORD ESCORT VII (GAL, AAL, ABL) | 1.8 D | RTE | 01/1995 - 12/1996 | 44 / 60 | 1753 | Наклонная задняя часть |
FORD ESCORT VII (GAL, AAL, ABL) | 1.8 TD | RFD | 01/1995 - 10/1998 | 66 / 90 | 1753 | Наклонная задняя часть |
FORD ESCORT VII (GAL, AAL, ABL) | 1.8 Turbo D | RVA | 12/1995 - 10/1998 | 51 / 70 | 1753 | Наклонная задняя часть |
FORD ESCORT VII кабрио (ALL) | 1.8 TD | RFD | 09/1995 - 08/1998 | 66 / 90 | 1753 | кабрио |
FORD ESCORT VII кабрио (ALL) | 1.8 Turbo D | RVA | 10/1996 - 08/1999 | 51 / 70 | 1753 | кабрио |
FORD ESCORT VII седан (GAL, AFL) | 1.8 D | RTE | 01/1995 - 12/1996 | 44 / 60 | 1753 | седан |
FORD ESCORT VII седан (GAL, AFL) | 1.8 TD | RFD | 01/1995 - 02/1999 | 66 / 90 | 1753 | седан |
FORD ESCORT VII седан (GAL, AFL) | 1.8 Turbo D | RVA | 12/1995 - 02/1999 | 51 / 70 | 1753 | седан |
FORD ESCORT VII универсал (GAL, ANL) | 1.8 D | RTH | 01/1995 - 02/1999 | 44 / 60 | 1753 | универсал |
FORD ESCORT VII универсал (GAL, ANL) | 1.8 TD | RFD | 01/1995 - 02/1999 | 66 / 90 | 1753 | универсал |
FORD ESCORT VII универсал (GAL, ANL) | 1.8 Turbo D | RVA | 12/1995 - 02/1999 | 51 / 70 | 1753 | универсал |
FORD FIESTA II (FBD) | 1.6 D (FBD) | LTB | 04/1984 - 02/1989 | 40 / 54 | 1608 | Наклонная задняя часть |
FORD FIESTA III (GFJ) | 1.8 D | RTD | 03/1989 - 12/1995 | 44 / 60 | 1753 | Наклонная задняя часть |
FORD FIESTA IV (JA_, JB_) | 1.8 D | RTK | 08/1995 - 04/2000 | 44 / 60 | 1753 | Наклонная задняя часть |
FORD FIESTA фургон (F3L, F5L) | 1.8 D | RTD | 09/1991 - 02/1996 | 44 / 60 | 1753 | фургон |
FORD FIESTA фургон (FVD) | 1.8 D (FVJ) | RTD | 03/1989 - 12/1995 | 43 / 60 | 1753 | фургон |
FORD FIESTA фургон (J5_, J3_) | 1.8 D | RTK | 02/1996 - 04/2002 | 44 / 60 | 1753 | фургон |
FORD FIESTA фургон (JV_) | D 1.8 | RTK | 05/1998 - 04/2002 | 44 / 60 | 1753 | фургон |
FORD MONDEO I (GBP) | 1.8 TD | RFM | 06/1993 - 08/1996 | 65 / 88 | 1753 | Наклонная задняя часть |
FORD MONDEO I (GBP) | 1.8 TD | RFN | 10/1995 - 08/1996 | 66 / 90 | 1753 | Наклонная задняя часть |
FORD MONDEO I седан (GBP) | 1.8 TD | RFM | 06/1993 - 08/1996 | 65 / 88 | 1753 | седан |
FORD MONDEO I седан (GBP) | 1.8 TD | RFN | 10/1995 - 08/1996 | 66 / 90 | 1753 | седан |
FORD MONDEO I универсал (BNP) | 1.8 TD | RFM | 06/1993 - 08/1996 | 65 / 88 | 1753 | универсал |
FORD MONDEO I универсал (BNP) | 1.8 TD | RFN | 11/1995 - 08/1996 | 66 / 90 | 1753 | универсал |
FORD MONDEO II (BAP) | 1.8 TD | RFN | 08/1996 - 09/2000 | 66 / 90 | 1753 | Наклонная задняя часть |
FORD MONDEO II седан (BFP) | 1.8 TD | RFN | 08/1996 - 09/2000 | 66 / 90 | 1753 | седан |
FORD MONDEO II универсал (BNP) | 1.8 TD | RFN | 08/1996 - 09/2000 | 66 / 90 | 1753 | универсал |
FORD ORION I (AFD) | 1.6 D | LTA | 02/1984 - 03/1986 | 40 / 54 | 1608 | седан |
FORD ORION II (AFF) | 1.6 D | LTC | 12/1985 - 01/1989 | 40 / 54 | 1608 | седан |
FORD ORION II (AFF) | 1.8 D | RTA | 01/1989 - 07/1990 | 44 / 60 | 1753 | седан |
FORD ORION III (GAL) | 1.8 D | RTE | 11/1990 - 12/1993 | 44 / 60 | 1753 | седан |
FORD ORION III (GAL) | 1.8 TD | RFD | 03/1992 - 12/1993 | 66 / 90 | 1753 | седан |
FORD P 100 II | 1.8 TD | RFA | 10/1987 - 12/1992 | 55 / 75 | 1753 | пикап |
FORD SCORPIO II (GFR, GGR) | 2.5 TD | SCC | 10/1994 - 08/1998 | 85 / 115 | 2500 | седан |
FORD SCORPIO II (GFR, GGR) | 2.5 TD | VM | 09/1996 - 08/1998 | 92 / 125 | 2500 | седан |
FORD SCORPIO II универсал (GNR, GGR) | 2.5 TD | SCC | 10/1994 - 08/1998 | 85 / 115 | 2500 | универсал |
FORD SCORPIO II универсал (GNR, GGR) | 2.5 TD | VM | 09/1996 - 08/1998 | 92 / 125 | 2500 | универсал |
FORD SIERRA Наклонная задняя часть (GBC, GBG) | 1.8 TD | RFA | 08/1988 - 02/1993 | 55 / 75 | 1753 | Наклонная задняя часть |
FORD SIERRA универсал (BNG) | 1.8 TD | RFA | 08/1988 - 02/1993 | 55 / 75 | 1753 | универсал |
FORD TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть (V_ _) | 2.4 D (VGL, VSL, VTL, VCS, VDS) | 4AA | 11/1977 - 09/1985 | 46 / 62 | 2358 | c бортовой платформой/ходовая часть |
FORD TRANSIT автобус (V_ _) | 2.4 D (VAS, VBL, VIL, VUL, VZS) | 4AA | 12/1977 - 10/1986 | 46 / 63 | 2358 | автобус |
FORD TRANSIT фургон (V_ _) | 2.4 D (VVS) | 4AA | 11/1977 - 10/1986 | 46 / 63 | 2358 | фургон |
LADA NIVA (2121) | 1900 Diesel | XUD9A | 01/1993 - наст.время | 47 / 64 | 1905 | вездеход закрытый |
LADA NIVA (2121) | 1900 Diesel | XUD9SD | 01/1999 - наст.время | 55 / 75 | 1905 | вездеход закрытый |
LAND ROVER 88/109 | 2.3 4x4 (LR 88 OL, LR 109 OL) | 11H | 09/1963 - 12/1986 | 51 / 69 | 2286 | вездеход закрытый |
LAND ROVER 88/109 | 2.3 D 4x4 (LR 88 DL, LR 109 DL) | 10 J | 09/1963 - 12/1986 | 46 / 63 | 2286 | вездеход закрытый |
LAND ROVER 88/109 Hardtop | 2.3 4x4 (LR 88 OP, LR 109 OP) | 11H | 09/1963 - 12/1986 | 51 / 69 | 2286 | Вездеход открытый |
LAND ROVER 88/109 Hardtop | 2.3 D 4x4 (LR 88 DP, LR 109 DP) | 23 J | 09/1963 - 12/1986 | 46 / 63 | 2286 | Вездеход открытый |
LAND ROVER 90/110 (DHMC) | 2.5 TD 4x4 | 19 J | 09/1986 - 07/1990 | 63 / 86 | 2494 | вездеход закрытый |
LAND ROVER 90/110 (DHMC) | 3.5 V8 4x4 | 15G | 09/1983 - 07/1990 | 100 / 136 | 3528 | вездеход закрытый |
MAHINDRA CJ 3 | 2.3 D | 10/1988 - 09/1992 | 28 / 38 | 2345 | Вездеход открытый | |
MAHINDRA CJ 3 | 2.5 D | 10/1988 - 09/1992 | 29 / 39 | 2523 | Вездеход открытый | |
MAHINDRA CJ 3 Wagon | 2.3 D | 10/1988 - 09/1992 | 28 / 38 | 2345 | вездеход закрытый | |
MAHINDRA CJ 3 Wagon | 2.5 D | 10/1988 - 09/1992 | 29 / 39 | 2523 | вездеход закрытый | |
MAZDA 121 III (JASM, JBSM) | 1.8 D | RTJ | 03/1996 - 04/2003 | 44 / 60 | 1753 | Наклонная задняя часть |
OPEL REKORD D | 2.0 D | 20 D | 08/1974 - 08/1977 | 40 / 54 | 1998 | седан |
OPEL REKORD D | 2.1 D | 21 D | 09/1972 - 08/1977 | 44 / 60 | 2068 | седан |
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | Perkins |
Информация для заказа
- Цена: 26 676 Тг./упаковка